AS14618 – Amazon.com, Inc.
Amazon.com, Inc. (AS14618)፦ 21,569,024 IPv4 አድራሻዎች፣ አውታረ መረቡ የሚሠራባቸው አገሮች እና የIP አድራሻ ክልሎቹ።
21,569,024IPv4 አድራሻዎች
1,004የIP አድራሻ ክልሎች
28አገሮች
አገሮች
| አገር | አድራሻዎች |
|---|---|
| 🇺🇸 ዩናይትድ ስቴትስ | 21,529,458 |
| 🇨🇦 ካናዳ | 29,420 |
| 🇬🇧 ዩናይትድ ኪንግደም | 1,400 |
| 🇧🇷 ብራዚል | 1,024 |
| 🇨🇭 ስዊዘርላንድ | 770 |
| 🇮🇱 እስራኤል | 640 |
| 🇩🇪 ጀርመን | 512 |
| 🇰🇳 ቅዱስ ኪትስ እና ኔቪስ | 512 |
| 🇳🇱 ኔዘርላንድ | 512 |
| 🇻🇬 የእንግሊዝ ቨርጂን ደሴቶች | 512 |
| 🇵🇱 ፖላንድ | 256 |
| 🇮🇳 ህንድ | 256 |
| 🇨🇴 ኮሎምቢያ | 256 |
| 🇸🇬 ሲንጋፖር | 256 |
| 🇦🇪 የተባበሩት ዓረብ ኤምሬትስ | 256 |
| 🇮🇪 አየርላንድ | 256 |
| 🇪🇸 ስፔን | 256 |
| 🇸🇪 ስዊድን | 256 |
| 🇦🇹 ኦስትሪያ | 256 |
| 🇪🇨 ኢኳዶር | 256 |
| 🇮🇩 ኢንዶኔዢያ | 256 |
| 🇹🇼 ታይዋን | 256 |
| 🇧🇧 ባርቤዶስ | 254 |
| 🇿🇦 ደቡብ አፍሪካ | 252 |
| 🇮🇹 ጣሊያን | 248 |
| 🇦🇷 አርጀንቲና | 246 |
| 🇧🇸 ባሃማስ | 184 |
| 🇵🇦 ፓናማ | 8 |
የIP አድራሻ ክልሎች
| ክልል | አገር |
|---|---|
| 1.178.4.0 – 1.178.6.255 | 🇺🇸 US |
| 3.2.64.0 – 3.2.65.255 | 🇺🇸 US |
| 3.5.0.0 – 3.5.31.255 | 🇺🇸 US |
| 3.41.128.0 – 3.41.255.255 | 🇺🇸 US |
| 3.80.0.0 – 3.95.255.255 | 🇺🇸 US |
| 3.208.0.0 – 3.223.225.255 | 🇺🇸 US |
| 3.224.0.0 – 3.239.255.255 | 🇺🇸 US |
| 5.60.64.0 – 5.60.95.255 | 🇺🇸 US |
| 13.216.0.0 – 13.223.255.255 | 🇺🇸 US |
| 15.129.32.0 – 15.129.33.255 | 🇺🇸 US |
| 15.129.52.0 – 15.129.55.255 | 🇺🇸 US |
| 15.129.57.0 – 15.129.59.255 | 🇺🇸 US |
| 15.129.64.0 – 15.129.65.255 | 🇺🇸 US |
| 15.177.0.0 – 15.177.7.255 | 🇺🇸 US |
| 15.177.64.0 – 15.177.65.255 | 🇺🇸 US |
| 15.193.48.0 – 15.193.55.255 | 🇨🇦 CA |
| 15.193.128.0 – 15.193.131.255 | 🇺🇸 US |
| 15.221.4.0 – 15.221.5.255 | 🇺🇸 US |
| 15.221.160.0 – 15.221.163.255 | 🇺🇸 US |
| 16.15.64.0 – 16.15.123.255 | 🇺🇸 US |
| 16.15.156.0 – 16.15.255.255 | 🇺🇸 US |
| 16.56.128.0 – 16.56.191.255 | 🇺🇸 US |
| 16.214.0.0 – 16.214.3.255 | 🇺🇸 US |
| 18.34.0.0 – 18.34.31.255 | 🇺🇸 US |
| 18.34.232.0 – 18.34.239.255 | 🇺🇸 US |
| 18.35.0.0 – 18.35.31.255 | 🇺🇸 US |
| 18.35.232.0 – 18.35.239.255 | 🇺🇸 US |
| 18.96.2.0 – 18.96.3.255 | 🇺🇸 US |
| 18.97.0.0 – 18.97.63.255 | 🇺🇸 US |
| 18.204.0.0 – 18.215.255.255 | 🇺🇸 US |
| 18.232.0.0 – 18.235.255.255 | 🇺🇸 US |
| 23.20.0.0 – 23.23.255.255 | 🇺🇸 US |
| 23.249.216.0 – 23.249.217.255 | 🇨🇦 CA |
| 23.251.228.0 – 23.251.231.255 | 🇨🇦 CA |
| 23.251.252.0 – 23.251.255.255 | 🇨🇦 CA |
| 24.110.88.0 – 24.110.95.255 | 🇨🇦 CA |
| 24.110.104.0 – 24.110.111.255 | 🇨🇦 CA |
| 31.67.0.0 – 31.67.46.255 | 🇺🇸 US |
| 32.192.0.0 – 32.207.255.255 | 🇺🇸 US |
| 34.192.0.0 – 34.207.255.255 | 🇺🇸 US |
| 34.224.0.0 – 34.239.255.255 | 🇺🇸 US |
| 35.54.32.0 – 35.54.39.255 | 🇺🇸 US |
| 35.54.64.0 – 35.54.127.255 | 🇺🇸 US |
| 35.55.29.0 – 35.55.30.255 | 🇺🇸 US |
| 35.71.76.0 – 35.71.79.255 | 🇺🇸 US |
| 35.153.0.0 – 35.153.255.255 | 🇺🇸 US |
| 35.168.0.0 – 35.175.255.255 | 🇺🇸 US |
| 40.183.0.0 – 40.183.15.255 | 🇺🇸 US |
| 40.183.28.0 – 40.183.31.255 | 🇺🇸 US |
| 40.183.38.0 – 40.183.39.255 | 🇺🇸 US |
| 40.183.44.0 – 40.183.47.255 | 🇺🇸 US |
| 44.192.0.0 – 44.223.255.255 | 🇺🇸 US |
| 50.16.0.0 – 50.17.255.255 | 🇺🇸 US |
| 50.19.0.0 – 50.19.255.255 | 🇺🇸 US |
| 50.93.96.0 – 50.93.99.255 | 🇺🇸 US |
| 50.93.122.0 – 50.93.123.255 | 🇺🇸 US |
| 52.0.0.0 – 52.7.255.255 | 🇺🇸 US |
| 52.20.0.0 – 52.23.255.255 | 🇺🇸 US |
| 52.44.0.0 – 52.45.255.255 | 🇺🇸 US |
| 52.54.0.0 – 52.55.255.255 | 🇺🇸 US |
| 52.70.0.0 – 52.73.255.255 | 🇺🇸 US |
| 52.86.0.0 – 52.87.255.255 | 🇺🇸 US |
| 52.90.0.0 – 52.91.255.255 | 🇺🇸 US |
| 52.128.40.0 – 52.128.43.255 | 🇺🇸 US |
| 52.129.97.0 – 52.129.99.255 | 🇺🇸 US |
| 52.200.0.0 – 52.207.255.255 | 🇺🇸 US |
| 54.80.0.0 – 54.91.255.255 | 🇺🇸 US |
| 54.92.128.0 – 54.92.255.255 | 🇺🇸 US |
| 54.115.152.0 – 54.115.159.255 | 🇺🇸 US |
| 54.115.224.0 – 54.115.255.255 | 🇺🇸 US |
| 54.144.0.0 – 54.147.255.255 | 🇺🇸 US |
| 54.152.0.0 – 54.152.255.255 | 🇺🇸 US |
| 54.156.0.0 – 54.167.255.255 | 🇺🇸 US |
| 54.172.0.0 – 54.175.255.255 | 🇺🇸 US |
| 54.196.0.0 – 54.198.255.255 | 🇺🇸 US |
| 54.204.0.0 – 54.205.255.255 | 🇺🇸 US |
| 54.208.0.0 – 54.211.255.255 | 🇺🇸 US |
| 54.221.0.0 – 54.221.255.255 | 🇺🇸 US |
| 54.224.0.0 – 54.227.255.255 | 🇺🇸 US |
| 54.234.0.0 – 54.237.255.255 | 🇺🇸 US |
| 54.240.8.0 – 54.240.15.255 | 🇺🇸 US |
| 54.240.30.0 – 54.240.49.255 | 🇺🇸 US |
| 54.240.64.0 – 54.240.79.255 | 🇺🇸 US |
| 54.240.120.0 – 54.240.127.255 | 🇨🇦 CA |
| 54.242.0.0 – 54.243.255.255 | 🇺🇸 US |
| 63.140.38.0 – 63.140.39.255 | 🇺🇸 US |
| 64.28.144.0 – 64.28.151.255 | 🇺🇸 US |
| 64.35.160.0 – 64.35.161.255 | 🇺🇸 US |
| 64.35.169.0 – 64.35.170.255 | 🇺🇸 US |
| 64.99.84.0 – 64.99.85.255 | 🇨🇦 CA |
| 64.207.222.0 – 64.207.223.255 | 🇺🇸 US |
| 64.252.66.0 – 64.252.69.255 | 🇺🇸 US |
| 66.22.188.0 – 66.22.189.255 | 🇺🇸 US |
| 66.117.18.0 – 66.117.19.255 | 🇺🇸 US |
| 66.185.147.0 – 66.185.148.255 | 🇺🇸 US |
| 66.197.176.0 – 66.197.177.255 | 🇺🇸 US |
| 67.202.0.0 – 67.202.63.255 | 🇺🇸 US |
| 67.222.250.0 – 67.222.251.255 | 🇺🇸 US |
| 68.71.228.0 – 68.71.229.255 | 🇺🇸 US |
| 69.7.138.0 – 69.7.141.255 | 🇺🇸 US |
እና 904 ተጨማሪ ክልሎች
ውሂብ፦ DB-IP.com (CC BY 4.0)፣ በየወሩ ይዘምናል።