IPv4 एड्रेस रेंज
IPv4 एड्रेस स्पेस के सभी 256 /8 ब्लॉक देखें और जानें कि कौन-से नेटवर्क, प्रदाता और देश उनका इस्तेमाल करते हैं।
| रेंज | आवंटित एड्रेस | मुख्य मालिक | मुख्य देश |
|---|---|---|---|
| 0.0.0.0/8 | – | निजी नेटवर्क | |
| 1.0.0.0/8 | 94.41% | Telstra Limited | 🇨🇳 चीन |
| 2.0.0.0/8 | 95.32% | Fastweb SpA | 🇮🇹 इटली |
| 3.0.0.0/8 | 96.78% | Amazon.com, Inc. | 🇺🇸 संयुक्त राज्य |
| 4.0.0.0/8 | 93.75% | Level 3 Communications, Inc. | 🇺🇸 संयुक्त राज्य |
| 5.0.0.0/8 | 94.74% | Iran Cell Service and Communication Company | 🇮🇷 ईरान |
| 6.0.0.0/8 | 91.72% | United States Department of Defense (DoD) | 🇺🇸 संयुक्त राज्य |
| 7.0.0.0/8 | 100% | United States Department of Defense (DoD) | 🇺🇸 संयुक्त राज्य |
| 8.0.0.0/8 | 90.43% | Level 3 Communications, Inc. | 🇺🇸 संयुक्त राज्य |
| 9.0.0.0/8 | 24.93% | Microsoft Corporation | 🇬🇧 यूनाइटेड किंगडम |
| 10.0.0.0/8 | – | निजी नेटवर्क | |
| 11.0.0.0/8 | 100% | United States Department of Defense (DoD) | 🇺🇸 संयुक्त राज्य |
| 12.0.0.0/8 | 100% | AT&T Enterprises, LLC | 🇺🇸 संयुक्त राज्य |
| 13.0.0.0/8 | 73.16% | Amazon.com, Inc. | 🇺🇸 संयुक्त राज्य |
| 14.0.0.0/8 | 96.53% | Chinanet | 🇨🇳 चीन |
| 15.0.0.0/8 | 45.98% | Amazon.com, Inc. | 🇺🇸 संयुक्त राज्य |
| 16.0.0.0/8 | 53.25% | Amazon.com, Inc. | 🇺🇸 संयुक्त राज्य |
| 17.0.0.0/8 | 100% | Apple Inc. | 🇺🇸 संयुक्त राज्य |
| 18.0.0.0/8 | 96.22% | Amazon.com, Inc. | 🇺🇸 संयुक्त राज्य |
| 19.0.0.0/8 | 0.122% | Ford Motor Company | 🇺🇸 संयुक्त राज्य |
| 20.0.0.0/8 | 90.39% | Microsoft Corporation | 🇺🇸 संयुक्त राज्य |
| 21.0.0.0/8 | 100% | United States Department of Defense (DoD) | 🇺🇸 संयुक्त राज्य |
| 22.0.0.0/8 | 100% | United States Department of Defense (DoD) | 🇺🇸 संयुक्त राज्य |
| 23.0.0.0/8 | 76.49% | Akamai Technologies, Inc. | 🇺🇸 संयुक्त राज्य |
| 24.0.0.0/8 | 95.9% | Comcast Cable Communications, LLC | 🇺🇸 संयुक्त राज्य |
| 25.0.0.0/8 | 0.009% | Cloudflare London, LLC | 🇬🇧 यूनाइटेड किंगडम |
| 26.0.0.0/8 | 100% | United States Department of Defense (DoD) | 🇺🇸 संयुक्त राज्य |
| 27.0.0.0/8 | 94.35% | CHINA UNICOM China169 Backbone | 🇨🇳 चीन |
| 28.0.0.0/8 | 2.34% | United States Department of Defense (DoD) | 🇺🇸 संयुक्त राज्य |
| 29.0.0.0/8 | 100% | United States Department of Defense (DoD) | 🇺🇸 संयुक्त राज्य |
| 30.0.0.0/8 | 100% | United States Department of Defense (DoD) | 🇺🇸 संयुक्त राज्य |
| 31.0.0.0/8 | 92.87% | British Telecommunications PLC | 🇬🇧 यूनाइटेड किंगडम |
| 32.0.0.0/8 | 91.8% | AT&T Enterprises, LLC | 🇺🇸 संयुक्त राज्य |
| 33.0.0.0/8 | 100% | United States Department of Defense (DoD) | 🇺🇸 संयुक्त राज्य |
| 34.0.0.0/8 | 99.99% | Google LLC | 🇺🇸 संयुक्त राज्य |
| 35.0.0.0/8 | 87.29% | Amazon.com, Inc. | 🇺🇸 संयुक्त राज्य |
| 36.0.0.0/8 | 82.24% | China Mobile Communications Group Co., Ltd | 🇨🇳 चीन |
| 37.0.0.0/8 | 98.22% | Deutsche Telekom AG | 🇩🇪 जर्मनी |
| 38.0.0.0/8 | 100% | Cogent Communications | 🇺🇸 संयुक्त राज्य |
| 39.0.0.0/8 | 72.58% | CHINA UNICOM China169 Backbone | 🇨🇳 चीन |
| 40.0.0.0/8 | 74.98% | Microsoft Corporation | 🇺🇸 संयुक्त राज्य |
| 41.0.0.0/8 | 88.33% | TE-AS | 🇿🇦 दक्षिण अफ़्रीका |
| 42.0.0.0/8 | 65.03% | CHINA UNICOM China169 Backbone | 🇨🇳 चीन |
| 43.0.0.0/8 | 47.67% | Alibaba (US) Technology Co., Ltd. | 🇰🇷 दक्षिण कोरिया |
| 44.0.0.0/8 | 100% | University of California, San Diego | 🇺🇸 संयुक्त राज्य |
| 45.0.0.0/8 | 86.56% | AT&T Enterprises, LLC | 🇺🇸 संयुक्त राज्य |
| 46.0.0.0/8 | 95.7% | Deutsche Telekom AG | 🇩🇪 जर्मनी |
| 47.0.0.0/8 | 95.51% | Verizon Business | 🇺🇸 संयुक्त राज्य |
| 48.0.0.0/8 | 39.06% | Microsoft Corporation | 🇬🇧 यूनाइटेड किंगडम |
| 49.0.0.0/8 | 89.48% | Chinanet | 🇨🇳 चीन |
| 50.0.0.0/8 | 98.38% | Comcast Cable Communications, LLC | 🇺🇸 संयुक्त राज्य |
| 51.0.0.0/8 | 84.9% | Amazon.com, Inc. | 🇬🇧 यूनाइटेड किंगडम |
| 52.0.0.0/8 | 97.32% | Microsoft Corporation | 🇺🇸 संयुक्त राज्य |
| 53.0.0.0/8 | 100% | Mercedes-Benz Group AG | 🇩🇪 जर्मनी |
| 54.0.0.0/8 | 81.34% | Amazon.com, Inc. | 🇺🇸 संयुक्त राज्य |
| 55.0.0.0/8 | 100% | DoD Network Information Center | 🇺🇸 संयुक्त राज्य |
| 56.0.0.0/8 | 66.8% | Amazon.com, Inc. | 🇺🇸 संयुक्त राज्य |
| 57.0.0.0/8 | 50.14% | Microsoft Corporation | 🇺🇸 संयुक्त राज्य |
| 58.0.0.0/8 | 96.03% | Chinanet | 🇨🇳 चीन |
| 59.0.0.0/8 | 71.91% | Korea Telecom | 🇨🇳 चीन |
| 60.0.0.0/8 | 97% | SoftBank Corp. | 🇯🇵 जापान |
| 61.0.0.0/8 | 95.37% | Chinanet | 🇨🇳 चीन |
| 62.0.0.0/8 | 92.5% | Verizon Business | 🇩🇪 जर्मनी |
| 63.0.0.0/8 | 98.11% | Verizon Business | 🇺🇸 संयुक्त राज्य |
| 64.0.0.0/8 | 91.65% | AT&T Enterprises, LLC | 🇺🇸 संयुक्त राज्य |
| 65.0.0.0/8 | 96.73% | Verizon Business | 🇺🇸 संयुक्त राज्य |
| 66.0.0.0/8 | 92.52% | AT&T Enterprises, LLC | 🇺🇸 संयुक्त राज्य |
| 67.0.0.0/8 | 95.29% | Comcast Cable Communications, LLC | 🇺🇸 संयुक्त राज्य |
| 68.0.0.0/8 | 91.65% | Cox Communications Inc. | 🇺🇸 संयुक्त राज्य |
| 69.0.0.0/8 | 91.57% | AT&T Enterprises, LLC | 🇺🇸 संयुक्त राज्य |
| 70.0.0.0/8 | 95.35% | AT&T Enterprises, LLC | 🇺🇸 संयुक्त राज्य |
| 71.0.0.0/8 | 94.83% | Verizon Business | 🇺🇸 संयुक्त राज्य |
| 72.0.0.0/8 | 92.19% | Cox Communications Inc. | 🇺🇸 संयुक्त राज्य |
| 73.0.0.0/8 | 100% | Comcast Cable Communications, LLC | 🇺🇸 संयुक्त राज्य |
| 74.0.0.0/8 | 90.49% | Microsoft Corporation | 🇺🇸 संयुक्त राज्य |
| 75.0.0.0/8 | 97.64% | AT&T Enterprises, LLC | 🇺🇸 संयुक्त राज्य |
| 76.0.0.0/8 | 92.03% | Comcast Cable Communications, LLC | 🇺🇸 संयुक्त राज्य |
| 77.0.0.0/8 | 96.47% | Societe Francaise Du Radiotelephone - SFR SA | 🇫🇷 फ़्रांस |
| 78.0.0.0/8 | 96.5% | Free SAS | 🇫🇷 फ़्रांस |
| 79.0.0.0/8 | 97.02% | Deutsche Telekom AG | 🇩🇪 जर्मनी |
| 80.0.0.0/8 | 91.93% | Deutsche Telekom AG | 🇩🇪 जर्मनी |
| 81.0.0.0/8 | 96.16% | British Telecommunications PLC | 🇬🇧 यूनाइटेड किंगडम |
| 82.0.0.0/8 | 95.21% | Free SAS | 🇬🇧 यूनाइटेड किंगडम |
| 83.0.0.0/8 | 97.17% | TELEFONICA DE ESPANA S.A.U. | 🇪🇸 स्पेन |
| 84.0.0.0/8 | 97.91% | Deutsche Telekom AG | 🇩🇪 जर्मनी |
| 85.0.0.0/8 | 96.22% | Orange Espagne SA | 🇪🇸 स्पेन |
| 86.0.0.0/8 | 95.68% | British Telecommunications PLC | 🇬🇧 यूनाइटेड किंगडम |
| 87.0.0.0/8 | 97.93% | Deutsche Telekom AG | 🇩🇪 जर्मनी |
| 88.0.0.0/8 | 94.47% | Free SAS | 🇫🇷 फ़्रांस |
| 89.0.0.0/8 | 93.07% | P4 Sp. z o.o. | 🇫🇷 फ़्रांस |
| 90.0.0.0/8 | 97.08% | Orange S.A. | 🇫🇷 फ़्रांस |
| 91.0.0.0/8 | 95.46% | Deutsche Telekom AG | 🇩🇪 जर्मनी |
| 92.0.0.0/8 | 92.36% | Orange S.A. | 🇫🇷 फ़्रांस |
| 93.0.0.0/8 | 96.6% | Deutsche Telekom AG | 🇩🇪 जर्मनी |
| 94.0.0.0/8 | 95.19% | Sky UK Limited | 🇮🇹 इटली |
| 95.0.0.0/8 | 97.66% | Telecom Italia S.p.A. | 🇷🇺 रूस |
| 96.0.0.0/8 | 81.94% | Comcast Cable Communications, LLC | 🇺🇸 संयुक्त राज्य |
| 97.0.0.0/8 | 99.22% | Verizon Business | 🇺🇸 संयुक्त राज्य |
| 98.0.0.0/8 | 95.17% | Comcast Cable Communications, LLC | 🇺🇸 संयुक्त राज्य |
| 99.0.0.0/8 | 99.41% | AT&T Enterprises, LLC | 🇺🇸 संयुक्त राज्य |
| 100.0.0.0/8 | 72.66% | T-Mobile USA, Inc. | 🇺🇸 संयुक्त राज्य |
| 101.0.0.0/8 | 75.9% | Telstra Limited | 🇨🇳 चीन |
| 102.0.0.0/8 | 84.93% | OOREDOO TUNISIE SA | 🇹🇳 ट्यूनीशिया |
| 103.0.0.0/8 | 72.15% | PT iForte Global Internet | 🇮🇳 भारत |
| 104.0.0.0/8 | 93.42% | Akamai International B.V. | 🇺🇸 संयुक्त राज्य |
| 105.0.0.0/8 | 86.91% | Itissalat Al-MAGHRIB | 🇿🇦 दक्षिण अफ़्रीका |
| 106.0.0.0/8 | 81.3% | KDDI CORPORATION | 🇨🇳 चीन |
| 107.0.0.0/8 | 86.11% | AT&T Enterprises, LLC | 🇺🇸 संयुक्त राज्य |
| 108.0.0.0/8 | 88.51% | AT&T Enterprises, LLC | 🇺🇸 संयुक्त राज्य |
| 109.0.0.0/8 | 97.48% | Societe Francaise Du Radiotelephone - SFR SA | 🇫🇷 फ़्रांस |
| 110.0.0.0/8 | 75.32% | Chinanet | 🇨🇳 चीन |
| 111.0.0.0/8 | 84.61% | China Mobile Communications Group Co., Ltd | 🇨🇳 चीन |
| 112.0.0.0/8 | 96.27% | CHINA UNICOM China169 Backbone | 🇨🇳 चीन |
| 113.0.0.0/8 | 95.97% | Chinanet | 🇨🇳 चीन |
| 114.0.0.0/8 | 86.85% | NTT Communications Corporation | 🇨🇳 चीन |
| 115.0.0.0/8 | 86.39% | Chinanet | 🇨🇳 चीन |
| 116.0.0.0/8 | 81.49% | CHINA UNICOM China169 Backbone | 🇨🇳 चीन |
| 117.0.0.0/8 | 90.57% | Bharat Sanchar Nigam Ltd | 🇨🇳 चीन |
| 118.0.0.0/8 | 88.03% | Korea Telecom | 🇨🇳 चीन |
| 119.0.0.0/8 | 88.63% | CHINA UNICOM China169 Backbone | 🇨🇳 चीन |
| 120.0.0.0/8 | 81.15% | China Mobile Communications Group Co., Ltd | 🇨🇳 चीन |
| 121.0.0.0/8 | 96.19% | Korea Telecom | 🇨🇳 चीन |
| 122.0.0.0/8 | 82% | Chinanet | 🇨🇳 चीन |
| 123.0.0.0/8 | 78.28% | CHINA UNICOM China169 Backbone | 🇨🇳 चीन |
| 124.0.0.0/8 | 92.28% | CHINA UNICOM China169 Backbone | 🇨🇳 चीन |
| 125.0.0.0/8 | 96.37% | Chinanet | 🇨🇳 चीन |
| 126.0.0.0/8 | 90.91% | SoftBank Corp. | 🇯🇵 जापान |
| 127.0.0.0/8 | – | निजी नेटवर्क | |
| 128.0.0.0/8 | 87.91% | National Aeronautics and Space Administration | 🇺🇸 संयुक्त राज्य |
| 129.0.0.0/8 | 79.31% | Oracle Corporation | 🇺🇸 संयुक्त राज्य |
| 130.0.0.0/8 | 72.13% | Amazon.com, Inc. | 🇺🇸 संयुक्त राज्य |
| 131.0.0.0/8 | 85.51% | United States Department of Defense (DoD) | 🇺🇸 संयुक्त राज्य |
| 132.0.0.0/8 | 92.05% | DoD Network Information Center | 🇺🇸 संयुक्त राज्य |
| 133.0.0.0/8 | 64.02% | Research Organization of Information and Systems, National Institute of Informa | 🇯🇵 जापान |
| 134.0.0.0/8 | 77.98% | Verein zur Foerderung eines Deutschen Forschungsnetzes e.V. | 🇺🇸 संयुक्त राज्य |
| 135.0.0.0/8 | 37.45% | Microsoft Corporation | 🇬🇧 यूनाइटेड किंगडम |
| 136.0.0.0/8 | 84.05% | Google LLC | 🇺🇸 संयुक्त राज्य |
| 137.0.0.0/8 | 77.1% | United States Department of Defense (DoD) | 🇺🇸 संयुक्त राज्य |
| 138.0.0.0/8 | 75.43% | DoD Network Information Center | 🇺🇸 संयुक्त राज्य |
| 139.0.0.0/8 | 78.84% | United States Department of Defense (DoD) | 🇺🇸 संयुक्त राज्य |
| 140.0.0.0/8 | 87.24% | United States Department of Defense (DoD) | 🇺🇸 संयुक्त राज्य |
| 141.0.0.0/8 | 79.66% | Verein zur Foerderung eines Deutschen Forschungsnetzes e.V. | 🇩🇪 जर्मनी |
| 142.0.0.0/8 | 65.14% | Bell Canada | 🇨🇦 कनाडा |
| 143.0.0.0/8 | 75.99% | The Procter and Gamble Company | 🇺🇸 संयुक्त राज्य |
| 144.0.0.0/8 | 64.48% | United States Department of Defense (DoD) | 🇺🇸 संयुक्त राज्य |
| 145.0.0.0/8 | 76.35% | SURF B.V. | 🇳🇱 नीदरलैंड |
| 146.0.0.0/8 | 62.33% | Amazon.com, Inc. | 🇺🇸 संयुक्त राज्य |
| 147.0.0.0/8 | 78.96% | United States Department of Defense (DoD) | 🇺🇸 संयुक्त राज्य |
| 148.0.0.0/8 | 60.55% | United States Department of Defense (DoD) | 🇺🇸 संयुक्त राज्य |
| 149.0.0.0/8 | 74.22% | Cogent Communications | 🇺🇸 संयुक्त राज्य |
| 150.0.0.0/8 | 66.31% | Research Organization of Information and Systems, National Institute of Informa | 🇺🇸 संयुक्त राज्य |
| 151.0.0.0/8 | 77.49% | WIND TRE S.P.A. | 🇮🇹 इटली |
| 152.0.0.0/8 | 80.12% | Verizon Business | 🇺🇸 संयुक्त राज्य |
| 153.0.0.0/8 | 83.83% | NTT Communications Corporation | 🇯🇵 जापान |
| 154.0.0.0/8 | 92% | Cogent Communications | 🇺🇸 संयुक्त राज्य |
| 155.0.0.0/8 | 66.05% | Headquarters, USAISC | 🇺🇸 संयुक्त राज्य |
| 156.0.0.0/8 | 68.76% | ETISALAT MISR | 🇺🇸 संयुक्त राज्य |
| 157.0.0.0/8 | 75.95% | Reliance Jio Infocomm Limited | 🇺🇸 संयुक्त राज्य |
| 158.0.0.0/8 | 66.17% | Amazon.com, Inc. | 🇺🇸 संयुक्त राज्य |
| 159.0.0.0/8 | 57.58% | Amazon.com, Inc. | 🇺🇸 संयुक्त राज्य |
| 160.0.0.0/8 | 72.13% | Itissalat Al-MAGHRIB | 🇺🇸 संयुक्त राज्य |
| 161.0.0.0/8 | 62.8% | Wal-Mart Stores, Inc. | 🇺🇸 संयुक्त राज्य |
| 162.0.0.0/8 | 71.79% | T-Mobile USA, Inc. | 🇺🇸 संयुक्त राज्य |
| 163.0.0.0/8 | 58.41% | Taiwan Academic Network (TANet) Information Center | 🇺🇸 संयुक्त राज्य |
| 164.0.0.0/8 | 72.34% | United States Department of Defense (DoD) | 🇺🇸 संयुक्त राज्य |
| 165.0.0.0/8 | 62.27% | Amazon.com, Inc. | 🇺🇸 संयुक्त राज्य |
| 166.0.0.0/8 | 65.33% | Verizon Business | 🇺🇸 संयुक्त राज्य |
| 167.0.0.0/8 | 49.73% | Amazon.com, Inc. | 🇺🇸 संयुक्त राज्य |
| 168.0.0.0/8 | 67.23% | General Services Commission | 🇺🇸 संयुक्त राज्य |
| 169.0.0.0/8 | 39.05% | Korea Telecom | 🇺🇸 संयुक्त राज्य |
| 170.0.0.0/8 | 53.54% | Amazon.com, Inc. | 🇺🇸 संयुक्त राज्य |
| 171.0.0.0/8 | 59.47% | Chinanet | 🇨🇳 चीन |
| 172.0.0.0/8 | 89.87% | Microsoft Corporation | 🇺🇸 संयुक्त राज्य |
| 173.0.0.0/8 | 89.81% | Amazon.com, Inc. | 🇺🇸 संयुक्त राज्य |
| 174.0.0.0/8 | 94.45% | Verizon Business | 🇺🇸 संयुक्त राज्य |
| 175.0.0.0/8 | 77.24% | Korea Telecom | 🇰🇷 दक्षिण कोरिया |
| 176.0.0.0/8 | 96.52% | Bouygues Telecom SA | 🇫🇷 फ़्रांस |
| 177.0.0.0/8 | 93.32% | TELEFÔNICA BRASIL S.A | 🇧🇷 ब्राज़ील |
| 178.0.0.0/8 | 91.54% | Vodafone GmbH | 🇷🇺 रूस |
| 179.0.0.0/8 | 94.48% | TELEFÔNICA BRASIL S.A | 🇧🇷 ब्राज़ील |
| 180.0.0.0/8 | 90.88% | NTT Communications Corporation | 🇨🇳 चीन |
| 181.0.0.0/8 | 97.35% | Telecom Argentina S.A. | 🇦🇷 अर्जेंटीना |
| 182.0.0.0/8 | 94.3% | Chinanet | 🇨🇳 चीन |
| 183.0.0.0/8 | 98.41% | Chinanet | 🇨🇳 चीन |
| 184.0.0.0/8 | 89.94% | Amazon.com, Inc. | 🇺🇸 संयुक्त राज्य |
| 185.0.0.0/8 | 87.07% | AVATEL TELECOM, SA | 🇩🇪 जर्मनी |
| 186.0.0.0/8 | 93.79% | Telefonica de Argentina | 🇧🇷 ब्राज़ील |
| 187.0.0.0/8 | 87% | Uninet S.A. de C.V. | 🇧🇷 ब्राज़ील |
| 188.0.0.0/8 | 96.67% | Vodafone GmbH | 🇩🇪 जर्मनी |
| 189.0.0.0/8 | 89.72% | Uninet S.A. de C.V. | 🇧🇷 ब्राज़ील |
| 190.0.0.0/8 | 95.76% | Telecom Argentina S.A. | 🇦🇷 अर्जेंटीना |
| 191.0.0.0/8 | 95.5% | TIM S/A | 🇧🇷 ब्राज़ील |
| 192.0.0.0/8 | 61.68% | United States Department of Defense (DoD) | 🇺🇸 संयुक्त राज्य |
| 193.0.0.0/8 | 86.59% | Verizon Business | 🇩🇪 जर्मनी |
| 194.0.0.0/8 | 86.21% | Verizon Business | 🇬🇧 यूनाइटेड किंगडम |
| 195.0.0.0/8 | 92.8% | Verizon Business | 🇩🇪 जर्मनी |
| 196.0.0.0/8 | 84.03% | Vodafone Data | 🇲🇦 मोरक्को |
| 197.0.0.0/8 | 85.94% | TE-AS | 🇪🇬 मिस्र |
| 198.0.0.0/8 | 69.53% | Level 3 Communications, Inc. | 🇺🇸 संयुक्त राज्य |
| 199.0.0.0/8 | 71.7% | USDA | 🇺🇸 संयुक्त राज्य |
| 200.0.0.0/8 | 92.11% | CLARO S.A. | 🇧🇷 ब्राज़ील |
| 201.0.0.0/8 | 86.26% | Uninet S.A. de C.V. | 🇧🇷 ब्राज़ील |
| 202.0.0.0/8 | 78.72% | China Education and Research Network Center | 🇯🇵 जापान |
| 203.0.0.0/8 | 82.36% | Telstra Limited | 🇦🇺 ऑस्ट्रेलिया |
| 204.0.0.0/8 | 78.41% | Cogent Communications | 🇺🇸 संयुक्त राज्य |
| 205.0.0.0/8 | 85.33% | United States Department of Defense (DoD) | 🇺🇸 संयुक्त राज्य |
| 206.0.0.0/8 | 77.41% | Cogent Communications | 🇺🇸 संयुक्त राज्य |
| 207.0.0.0/8 | 86.14% | Verizon Business | 🇺🇸 संयुक्त राज्य |
| 208.0.0.0/8 | 88.23% | Verizon Business | 🇺🇸 संयुक्त राज्य |
| 209.0.0.0/8 | 85.88% | AT&T Enterprises, LLC | 🇺🇸 संयुक्त राज्य |
| 210.0.0.0/8 | 92.41% | China Education and Research Network Center | 🇯🇵 जापान |
| 211.0.0.0/8 | 92.49% | Korea Telecom | 🇰🇷 दक्षिण कोरिया |
| 212.0.0.0/8 | 94.57% | Verizon Business | 🇩🇪 जर्मनी |
| 213.0.0.0/8 | 95.89% | Verizon Business | 🇬🇧 यूनाइटेड किंगडम |
| 214.0.0.0/8 | 100% | United States Department of Defense (DoD) | 🇺🇸 संयुक्त राज्य |
| 215.0.0.0/8 | 100% | United States Department of Defense (DoD) | 🇺🇸 संयुक्त राज्य |
| 216.0.0.0/8 | 90.51% | Verizon Business | 🇺🇸 संयुक्त राज्य |
| 217.0.0.0/8 | 96.58% | Deutsche Telekom AG | 🇩🇪 जर्मनी |
| 218.0.0.0/8 | 91.15% | Chinanet | 🇨🇳 चीन |
| 219.0.0.0/8 | 90.84% | SoftBank Corp. | 🇯🇵 जापान |
| 220.0.0.0/8 | 69.57% | Korea Telecom | 🇰🇷 दक्षिण कोरिया |
| 221.0.0.0/8 | 96.05% | SoftBank Corp. | 🇯🇵 जापान |
| 222.0.0.0/8 | 88.27% | Chinanet | 🇨🇳 चीन |
| 223.0.0.0/8 | 87.49% | Chinanet | 🇨🇳 चीन |
| 224.0.0.0/8 | – | आरक्षित / विशेष उपयोग | |
| 225.0.0.0/8 | – | आरक्षित / विशेष उपयोग | |
| 226.0.0.0/8 | – | आरक्षित / विशेष उपयोग | |
| 227.0.0.0/8 | – | आरक्षित / विशेष उपयोग | |
| 228.0.0.0/8 | – | आरक्षित / विशेष उपयोग | |
| 229.0.0.0/8 | – | आरक्षित / विशेष उपयोग | |
| 230.0.0.0/8 | – | आरक्षित / विशेष उपयोग | |
| 231.0.0.0/8 | – | आरक्षित / विशेष उपयोग | |
| 232.0.0.0/8 | – | आरक्षित / विशेष उपयोग | |
| 233.0.0.0/8 | – | आरक्षित / विशेष उपयोग | |
| 234.0.0.0/8 | – | आरक्षित / विशेष उपयोग | |
| 235.0.0.0/8 | – | आरक्षित / विशेष उपयोग | |
| 236.0.0.0/8 | – | आरक्षित / विशेष उपयोग | |
| 237.0.0.0/8 | – | आरक्षित / विशेष उपयोग | |
| 238.0.0.0/8 | – | आरक्षित / विशेष उपयोग | |
| 239.0.0.0/8 | – | आरक्षित / विशेष उपयोग | |
| 240.0.0.0/8 | – | आरक्षित / विशेष उपयोग | |
| 241.0.0.0/8 | – | आरक्षित / विशेष उपयोग | |
| 242.0.0.0/8 | – | आरक्षित / विशेष उपयोग | |
| 243.0.0.0/8 | – | आरक्षित / विशेष उपयोग | |
| 244.0.0.0/8 | – | आरक्षित / विशेष उपयोग | |
| 245.0.0.0/8 | – | आरक्षित / विशेष उपयोग | |
| 246.0.0.0/8 | – | आरक्षित / विशेष उपयोग | |
| 247.0.0.0/8 | – | आरक्षित / विशेष उपयोग | |
| 248.0.0.0/8 | – | आरक्षित / विशेष उपयोग | |
| 249.0.0.0/8 | – | आरक्षित / विशेष उपयोग | |
| 250.0.0.0/8 | – | आरक्षित / विशेष उपयोग | |
| 251.0.0.0/8 | – | आरक्षित / विशेष उपयोग | |
| 252.0.0.0/8 | – | आरक्षित / विशेष उपयोग | |
| 253.0.0.0/8 | – | आरक्षित / विशेष उपयोग | |
| 254.0.0.0/8 | – | आरक्षित / विशेष उपयोग | |
| 255.0.0.0/8 | – | आरक्षित / विशेष उपयोग |
डेटा: DB-IP.com (CC BY 4.0), हर महीने अपडेट।