Диапазоны IPv4-адресов
Просмотрите все 256 блоков /8 адресного пространства IPv4 и узнайте, какие сети, провайдеры и страны их используют.
| Диапазон | Выделенные адреса | Основной владелец | Основная страна |
|---|---|---|---|
| 0.0.0.0/8 | – | Частная сеть | |
| 1.0.0.0/8 | 94,41 % | Telstra Limited | 🇨🇳 Китай |
| 2.0.0.0/8 | 95,32 % | Fastweb SpA | 🇮🇹 Италия |
| 3.0.0.0/8 | 96,78 % | Amazon.com, Inc. | 🇺🇸 Соединенные Штаты |
| 4.0.0.0/8 | 93,75 % | Level 3 Communications, Inc. | 🇺🇸 Соединенные Штаты |
| 5.0.0.0/8 | 94,74 % | Iran Cell Service and Communication Company | 🇮🇷 Иран |
| 6.0.0.0/8 | 91,72 % | United States Department of Defense (DoD) | 🇺🇸 Соединенные Штаты |
| 7.0.0.0/8 | 100 % | United States Department of Defense (DoD) | 🇺🇸 Соединенные Штаты |
| 8.0.0.0/8 | 90,43 % | Level 3 Communications, Inc. | 🇺🇸 Соединенные Штаты |
| 9.0.0.0/8 | 24,93 % | Microsoft Corporation | 🇬🇧 Великобритания |
| 10.0.0.0/8 | – | Частная сеть | |
| 11.0.0.0/8 | 100 % | United States Department of Defense (DoD) | 🇺🇸 Соединенные Штаты |
| 12.0.0.0/8 | 100 % | AT&T Enterprises, LLC | 🇺🇸 Соединенные Штаты |
| 13.0.0.0/8 | 73,16 % | Amazon.com, Inc. | 🇺🇸 Соединенные Штаты |
| 14.0.0.0/8 | 96,53 % | Chinanet | 🇨🇳 Китай |
| 15.0.0.0/8 | 45,98 % | Amazon.com, Inc. | 🇺🇸 Соединенные Штаты |
| 16.0.0.0/8 | 53,25 % | Amazon.com, Inc. | 🇺🇸 Соединенные Штаты |
| 17.0.0.0/8 | 100 % | Apple Inc. | 🇺🇸 Соединенные Штаты |
| 18.0.0.0/8 | 96,22 % | Amazon.com, Inc. | 🇺🇸 Соединенные Штаты |
| 19.0.0.0/8 | 0,122 % | Ford Motor Company | 🇺🇸 Соединенные Штаты |
| 20.0.0.0/8 | 90,39 % | Microsoft Corporation | 🇺🇸 Соединенные Штаты |
| 21.0.0.0/8 | 100 % | United States Department of Defense (DoD) | 🇺🇸 Соединенные Штаты |
| 22.0.0.0/8 | 100 % | United States Department of Defense (DoD) | 🇺🇸 Соединенные Штаты |
| 23.0.0.0/8 | 76,49 % | Akamai Technologies, Inc. | 🇺🇸 Соединенные Штаты |
| 24.0.0.0/8 | 95,9 % | Comcast Cable Communications, LLC | 🇺🇸 Соединенные Штаты |
| 25.0.0.0/8 | 0,009 % | Cloudflare London, LLC | 🇬🇧 Великобритания |
| 26.0.0.0/8 | 100 % | United States Department of Defense (DoD) | 🇺🇸 Соединенные Штаты |
| 27.0.0.0/8 | 94,35 % | CHINA UNICOM China169 Backbone | 🇨🇳 Китай |
| 28.0.0.0/8 | 2,34 % | United States Department of Defense (DoD) | 🇺🇸 Соединенные Штаты |
| 29.0.0.0/8 | 100 % | United States Department of Defense (DoD) | 🇺🇸 Соединенные Штаты |
| 30.0.0.0/8 | 100 % | United States Department of Defense (DoD) | 🇺🇸 Соединенные Штаты |
| 31.0.0.0/8 | 92,87 % | British Telecommunications PLC | 🇬🇧 Великобритания |
| 32.0.0.0/8 | 91,8 % | AT&T Enterprises, LLC | 🇺🇸 Соединенные Штаты |
| 33.0.0.0/8 | 100 % | United States Department of Defense (DoD) | 🇺🇸 Соединенные Штаты |
| 34.0.0.0/8 | 99,99 % | Google LLC | 🇺🇸 Соединенные Штаты |
| 35.0.0.0/8 | 87,29 % | Amazon.com, Inc. | 🇺🇸 Соединенные Штаты |
| 36.0.0.0/8 | 82,24 % | China Mobile Communications Group Co., Ltd | 🇨🇳 Китай |
| 37.0.0.0/8 | 98,22 % | Deutsche Telekom AG | 🇩🇪 Германия |
| 38.0.0.0/8 | 100 % | Cogent Communications | 🇺🇸 Соединенные Штаты |
| 39.0.0.0/8 | 72,58 % | CHINA UNICOM China169 Backbone | 🇨🇳 Китай |
| 40.0.0.0/8 | 74,98 % | Microsoft Corporation | 🇺🇸 Соединенные Штаты |
| 41.0.0.0/8 | 88,33 % | TE-AS | 🇿🇦 Южно-Африканская Республика |
| 42.0.0.0/8 | 65,03 % | CHINA UNICOM China169 Backbone | 🇨🇳 Китай |
| 43.0.0.0/8 | 47,67 % | Alibaba (US) Technology Co., Ltd. | 🇰🇷 Республика Корея |
| 44.0.0.0/8 | 100 % | University of California, San Diego | 🇺🇸 Соединенные Штаты |
| 45.0.0.0/8 | 86,56 % | AT&T Enterprises, LLC | 🇺🇸 Соединенные Штаты |
| 46.0.0.0/8 | 95,7 % | Deutsche Telekom AG | 🇩🇪 Германия |
| 47.0.0.0/8 | 95,51 % | Verizon Business | 🇺🇸 Соединенные Штаты |
| 48.0.0.0/8 | 39,06 % | Microsoft Corporation | 🇬🇧 Великобритания |
| 49.0.0.0/8 | 89,48 % | Chinanet | 🇨🇳 Китай |
| 50.0.0.0/8 | 98,38 % | Comcast Cable Communications, LLC | 🇺🇸 Соединенные Штаты |
| 51.0.0.0/8 | 84,9 % | Amazon.com, Inc. | 🇬🇧 Великобритания |
| 52.0.0.0/8 | 97,32 % | Microsoft Corporation | 🇺🇸 Соединенные Штаты |
| 53.0.0.0/8 | 100 % | Mercedes-Benz Group AG | 🇩🇪 Германия |
| 54.0.0.0/8 | 81,34 % | Amazon.com, Inc. | 🇺🇸 Соединенные Штаты |
| 55.0.0.0/8 | 100 % | DoD Network Information Center | 🇺🇸 Соединенные Штаты |
| 56.0.0.0/8 | 66,8 % | Amazon.com, Inc. | 🇺🇸 Соединенные Штаты |
| 57.0.0.0/8 | 50,14 % | Microsoft Corporation | 🇺🇸 Соединенные Штаты |
| 58.0.0.0/8 | 96,03 % | Chinanet | 🇨🇳 Китай |
| 59.0.0.0/8 | 71,91 % | Korea Telecom | 🇨🇳 Китай |
| 60.0.0.0/8 | 97 % | SoftBank Corp. | 🇯🇵 Япония |
| 61.0.0.0/8 | 95,37 % | Chinanet | 🇨🇳 Китай |
| 62.0.0.0/8 | 92,5 % | Verizon Business | 🇩🇪 Германия |
| 63.0.0.0/8 | 98,11 % | Verizon Business | 🇺🇸 Соединенные Штаты |
| 64.0.0.0/8 | 91,65 % | AT&T Enterprises, LLC | 🇺🇸 Соединенные Штаты |
| 65.0.0.0/8 | 96,73 % | Verizon Business | 🇺🇸 Соединенные Штаты |
| 66.0.0.0/8 | 92,52 % | AT&T Enterprises, LLC | 🇺🇸 Соединенные Штаты |
| 67.0.0.0/8 | 95,29 % | Comcast Cable Communications, LLC | 🇺🇸 Соединенные Штаты |
| 68.0.0.0/8 | 91,65 % | Cox Communications Inc. | 🇺🇸 Соединенные Штаты |
| 69.0.0.0/8 | 91,57 % | AT&T Enterprises, LLC | 🇺🇸 Соединенные Штаты |
| 70.0.0.0/8 | 95,35 % | AT&T Enterprises, LLC | 🇺🇸 Соединенные Штаты |
| 71.0.0.0/8 | 94,83 % | Verizon Business | 🇺🇸 Соединенные Штаты |
| 72.0.0.0/8 | 92,19 % | Cox Communications Inc. | 🇺🇸 Соединенные Штаты |
| 73.0.0.0/8 | 100 % | Comcast Cable Communications, LLC | 🇺🇸 Соединенные Штаты |
| 74.0.0.0/8 | 90,49 % | Microsoft Corporation | 🇺🇸 Соединенные Штаты |
| 75.0.0.0/8 | 97,64 % | AT&T Enterprises, LLC | 🇺🇸 Соединенные Штаты |
| 76.0.0.0/8 | 92,03 % | Comcast Cable Communications, LLC | 🇺🇸 Соединенные Штаты |
| 77.0.0.0/8 | 96,47 % | Societe Francaise Du Radiotelephone - SFR SA | 🇫🇷 Франция |
| 78.0.0.0/8 | 96,5 % | Free SAS | 🇫🇷 Франция |
| 79.0.0.0/8 | 97,02 % | Deutsche Telekom AG | 🇩🇪 Германия |
| 80.0.0.0/8 | 91,93 % | Deutsche Telekom AG | 🇩🇪 Германия |
| 81.0.0.0/8 | 96,16 % | British Telecommunications PLC | 🇬🇧 Великобритания |
| 82.0.0.0/8 | 95,21 % | Free SAS | 🇬🇧 Великобритания |
| 83.0.0.0/8 | 97,17 % | TELEFONICA DE ESPANA S.A.U. | 🇪🇸 Испания |
| 84.0.0.0/8 | 97,91 % | Deutsche Telekom AG | 🇩🇪 Германия |
| 85.0.0.0/8 | 96,22 % | Orange Espagne SA | 🇪🇸 Испания |
| 86.0.0.0/8 | 95,68 % | British Telecommunications PLC | 🇬🇧 Великобритания |
| 87.0.0.0/8 | 97,93 % | Deutsche Telekom AG | 🇩🇪 Германия |
| 88.0.0.0/8 | 94,47 % | Free SAS | 🇫🇷 Франция |
| 89.0.0.0/8 | 93,07 % | P4 Sp. z o.o. | 🇫🇷 Франция |
| 90.0.0.0/8 | 97,08 % | Orange S.A. | 🇫🇷 Франция |
| 91.0.0.0/8 | 95,46 % | Deutsche Telekom AG | 🇩🇪 Германия |
| 92.0.0.0/8 | 92,36 % | Orange S.A. | 🇫🇷 Франция |
| 93.0.0.0/8 | 96,6 % | Deutsche Telekom AG | 🇩🇪 Германия |
| 94.0.0.0/8 | 95,19 % | Sky UK Limited | 🇮🇹 Италия |
| 95.0.0.0/8 | 97,66 % | Telecom Italia S.p.A. | 🇷🇺 Россия |
| 96.0.0.0/8 | 81,94 % | Comcast Cable Communications, LLC | 🇺🇸 Соединенные Штаты |
| 97.0.0.0/8 | 99,22 % | Verizon Business | 🇺🇸 Соединенные Штаты |
| 98.0.0.0/8 | 95,17 % | Comcast Cable Communications, LLC | 🇺🇸 Соединенные Штаты |
| 99.0.0.0/8 | 99,41 % | AT&T Enterprises, LLC | 🇺🇸 Соединенные Штаты |
| 100.0.0.0/8 | 72,66 % | T-Mobile USA, Inc. | 🇺🇸 Соединенные Штаты |
| 101.0.0.0/8 | 75,9 % | Telstra Limited | 🇨🇳 Китай |
| 102.0.0.0/8 | 84,93 % | OOREDOO TUNISIE SA | 🇹🇳 Тунис |
| 103.0.0.0/8 | 72,15 % | PT iForte Global Internet | 🇮🇳 Индия |
| 104.0.0.0/8 | 93,42 % | Akamai International B.V. | 🇺🇸 Соединенные Штаты |
| 105.0.0.0/8 | 86,91 % | Itissalat Al-MAGHRIB | 🇿🇦 Южно-Африканская Республика |
| 106.0.0.0/8 | 81,3 % | KDDI CORPORATION | 🇨🇳 Китай |
| 107.0.0.0/8 | 86,11 % | AT&T Enterprises, LLC | 🇺🇸 Соединенные Штаты |
| 108.0.0.0/8 | 88,51 % | AT&T Enterprises, LLC | 🇺🇸 Соединенные Штаты |
| 109.0.0.0/8 | 97,48 % | Societe Francaise Du Radiotelephone - SFR SA | 🇫🇷 Франция |
| 110.0.0.0/8 | 75,32 % | Chinanet | 🇨🇳 Китай |
| 111.0.0.0/8 | 84,61 % | China Mobile Communications Group Co., Ltd | 🇨🇳 Китай |
| 112.0.0.0/8 | 96,27 % | CHINA UNICOM China169 Backbone | 🇨🇳 Китай |
| 113.0.0.0/8 | 95,97 % | Chinanet | 🇨🇳 Китай |
| 114.0.0.0/8 | 86,85 % | NTT Communications Corporation | 🇨🇳 Китай |
| 115.0.0.0/8 | 86,39 % | Chinanet | 🇨🇳 Китай |
| 116.0.0.0/8 | 81,49 % | CHINA UNICOM China169 Backbone | 🇨🇳 Китай |
| 117.0.0.0/8 | 90,57 % | Bharat Sanchar Nigam Ltd | 🇨🇳 Китай |
| 118.0.0.0/8 | 88,03 % | Korea Telecom | 🇨🇳 Китай |
| 119.0.0.0/8 | 88,63 % | CHINA UNICOM China169 Backbone | 🇨🇳 Китай |
| 120.0.0.0/8 | 81,15 % | China Mobile Communications Group Co., Ltd | 🇨🇳 Китай |
| 121.0.0.0/8 | 96,19 % | Korea Telecom | 🇨🇳 Китай |
| 122.0.0.0/8 | 82 % | Chinanet | 🇨🇳 Китай |
| 123.0.0.0/8 | 78,28 % | CHINA UNICOM China169 Backbone | 🇨🇳 Китай |
| 124.0.0.0/8 | 92,28 % | CHINA UNICOM China169 Backbone | 🇨🇳 Китай |
| 125.0.0.0/8 | 96,37 % | Chinanet | 🇨🇳 Китай |
| 126.0.0.0/8 | 90,91 % | SoftBank Corp. | 🇯🇵 Япония |
| 127.0.0.0/8 | – | Частная сеть | |
| 128.0.0.0/8 | 87,91 % | National Aeronautics and Space Administration | 🇺🇸 Соединенные Штаты |
| 129.0.0.0/8 | 79,31 % | Oracle Corporation | 🇺🇸 Соединенные Штаты |
| 130.0.0.0/8 | 72,13 % | Amazon.com, Inc. | 🇺🇸 Соединенные Штаты |
| 131.0.0.0/8 | 85,51 % | United States Department of Defense (DoD) | 🇺🇸 Соединенные Штаты |
| 132.0.0.0/8 | 92,05 % | DoD Network Information Center | 🇺🇸 Соединенные Штаты |
| 133.0.0.0/8 | 64,02 % | Research Organization of Information and Systems, National Institute of Informa | 🇯🇵 Япония |
| 134.0.0.0/8 | 77,98 % | Verein zur Foerderung eines Deutschen Forschungsnetzes e.V. | 🇺🇸 Соединенные Штаты |
| 135.0.0.0/8 | 37,45 % | Microsoft Corporation | 🇬🇧 Великобритания |
| 136.0.0.0/8 | 84,05 % | Google LLC | 🇺🇸 Соединенные Штаты |
| 137.0.0.0/8 | 77,1 % | United States Department of Defense (DoD) | 🇺🇸 Соединенные Штаты |
| 138.0.0.0/8 | 75,43 % | DoD Network Information Center | 🇺🇸 Соединенные Штаты |
| 139.0.0.0/8 | 78,84 % | United States Department of Defense (DoD) | 🇺🇸 Соединенные Штаты |
| 140.0.0.0/8 | 87,24 % | United States Department of Defense (DoD) | 🇺🇸 Соединенные Штаты |
| 141.0.0.0/8 | 79,66 % | Verein zur Foerderung eines Deutschen Forschungsnetzes e.V. | 🇩🇪 Германия |
| 142.0.0.0/8 | 65,14 % | Bell Canada | 🇨🇦 Канада |
| 143.0.0.0/8 | 75,99 % | The Procter and Gamble Company | 🇺🇸 Соединенные Штаты |
| 144.0.0.0/8 | 64,48 % | United States Department of Defense (DoD) | 🇺🇸 Соединенные Штаты |
| 145.0.0.0/8 | 76,35 % | SURF B.V. | 🇳🇱 Нидерланды |
| 146.0.0.0/8 | 62,33 % | Amazon.com, Inc. | 🇺🇸 Соединенные Штаты |
| 147.0.0.0/8 | 78,96 % | United States Department of Defense (DoD) | 🇺🇸 Соединенные Штаты |
| 148.0.0.0/8 | 60,55 % | United States Department of Defense (DoD) | 🇺🇸 Соединенные Штаты |
| 149.0.0.0/8 | 74,22 % | Cogent Communications | 🇺🇸 Соединенные Штаты |
| 150.0.0.0/8 | 66,31 % | Research Organization of Information and Systems, National Institute of Informa | 🇺🇸 Соединенные Штаты |
| 151.0.0.0/8 | 77,49 % | WIND TRE S.P.A. | 🇮🇹 Италия |
| 152.0.0.0/8 | 80,12 % | Verizon Business | 🇺🇸 Соединенные Штаты |
| 153.0.0.0/8 | 83,83 % | NTT Communications Corporation | 🇯🇵 Япония |
| 154.0.0.0/8 | 92 % | Cogent Communications | 🇺🇸 Соединенные Штаты |
| 155.0.0.0/8 | 66,05 % | Headquarters, USAISC | 🇺🇸 Соединенные Штаты |
| 156.0.0.0/8 | 68,76 % | ETISALAT MISR | 🇺🇸 Соединенные Штаты |
| 157.0.0.0/8 | 75,95 % | Reliance Jio Infocomm Limited | 🇺🇸 Соединенные Штаты |
| 158.0.0.0/8 | 66,17 % | Amazon.com, Inc. | 🇺🇸 Соединенные Штаты |
| 159.0.0.0/8 | 57,58 % | Amazon.com, Inc. | 🇺🇸 Соединенные Штаты |
| 160.0.0.0/8 | 72,13 % | Itissalat Al-MAGHRIB | 🇺🇸 Соединенные Штаты |
| 161.0.0.0/8 | 62,8 % | Wal-Mart Stores, Inc. | 🇺🇸 Соединенные Штаты |
| 162.0.0.0/8 | 71,79 % | T-Mobile USA, Inc. | 🇺🇸 Соединенные Штаты |
| 163.0.0.0/8 | 58,41 % | Taiwan Academic Network (TANet) Information Center | 🇺🇸 Соединенные Штаты |
| 164.0.0.0/8 | 72,34 % | United States Department of Defense (DoD) | 🇺🇸 Соединенные Штаты |
| 165.0.0.0/8 | 62,27 % | Amazon.com, Inc. | 🇺🇸 Соединенные Штаты |
| 166.0.0.0/8 | 65,33 % | Verizon Business | 🇺🇸 Соединенные Штаты |
| 167.0.0.0/8 | 49,73 % | Amazon.com, Inc. | 🇺🇸 Соединенные Штаты |
| 168.0.0.0/8 | 67,23 % | General Services Commission | 🇺🇸 Соединенные Штаты |
| 169.0.0.0/8 | 39,05 % | Korea Telecom | 🇺🇸 Соединенные Штаты |
| 170.0.0.0/8 | 53,54 % | Amazon.com, Inc. | 🇺🇸 Соединенные Штаты |
| 171.0.0.0/8 | 59,47 % | Chinanet | 🇨🇳 Китай |
| 172.0.0.0/8 | 89,87 % | Microsoft Corporation | 🇺🇸 Соединенные Штаты |
| 173.0.0.0/8 | 89,81 % | Amazon.com, Inc. | 🇺🇸 Соединенные Штаты |
| 174.0.0.0/8 | 94,45 % | Verizon Business | 🇺🇸 Соединенные Штаты |
| 175.0.0.0/8 | 77,24 % | Korea Telecom | 🇰🇷 Республика Корея |
| 176.0.0.0/8 | 96,52 % | Bouygues Telecom SA | 🇫🇷 Франция |
| 177.0.0.0/8 | 93,32 % | TELEFÔNICA BRASIL S.A | 🇧🇷 Бразилия |
| 178.0.0.0/8 | 91,54 % | Vodafone GmbH | 🇷🇺 Россия |
| 179.0.0.0/8 | 94,48 % | TELEFÔNICA BRASIL S.A | 🇧🇷 Бразилия |
| 180.0.0.0/8 | 90,88 % | NTT Communications Corporation | 🇨🇳 Китай |
| 181.0.0.0/8 | 97,35 % | Telecom Argentina S.A. | 🇦🇷 Аргентина |
| 182.0.0.0/8 | 94,3 % | Chinanet | 🇨🇳 Китай |
| 183.0.0.0/8 | 98,41 % | Chinanet | 🇨🇳 Китай |
| 184.0.0.0/8 | 89,94 % | Amazon.com, Inc. | 🇺🇸 Соединенные Штаты |
| 185.0.0.0/8 | 87,07 % | AVATEL TELECOM, SA | 🇩🇪 Германия |
| 186.0.0.0/8 | 93,79 % | Telefonica de Argentina | 🇧🇷 Бразилия |
| 187.0.0.0/8 | 87 % | Uninet S.A. de C.V. | 🇧🇷 Бразилия |
| 188.0.0.0/8 | 96,67 % | Vodafone GmbH | 🇩🇪 Германия |
| 189.0.0.0/8 | 89,72 % | Uninet S.A. de C.V. | 🇧🇷 Бразилия |
| 190.0.0.0/8 | 95,76 % | Telecom Argentina S.A. | 🇦🇷 Аргентина |
| 191.0.0.0/8 | 95,5 % | TIM S/A | 🇧🇷 Бразилия |
| 192.0.0.0/8 | 61,68 % | United States Department of Defense (DoD) | 🇺🇸 Соединенные Штаты |
| 193.0.0.0/8 | 86,59 % | Verizon Business | 🇩🇪 Германия |
| 194.0.0.0/8 | 86,21 % | Verizon Business | 🇬🇧 Великобритания |
| 195.0.0.0/8 | 92,8 % | Verizon Business | 🇩🇪 Германия |
| 196.0.0.0/8 | 84,03 % | Vodafone Data | 🇲🇦 Марокко |
| 197.0.0.0/8 | 85,94 % | TE-AS | 🇪🇬 Египет |
| 198.0.0.0/8 | 69,53 % | Level 3 Communications, Inc. | 🇺🇸 Соединенные Штаты |
| 199.0.0.0/8 | 71,7 % | USDA | 🇺🇸 Соединенные Штаты |
| 200.0.0.0/8 | 92,11 % | CLARO S.A. | 🇧🇷 Бразилия |
| 201.0.0.0/8 | 86,26 % | Uninet S.A. de C.V. | 🇧🇷 Бразилия |
| 202.0.0.0/8 | 78,72 % | China Education and Research Network Center | 🇯🇵 Япония |
| 203.0.0.0/8 | 82,36 % | Telstra Limited | 🇦🇺 Австралия |
| 204.0.0.0/8 | 78,41 % | Cogent Communications | 🇺🇸 Соединенные Штаты |
| 205.0.0.0/8 | 85,33 % | United States Department of Defense (DoD) | 🇺🇸 Соединенные Штаты |
| 206.0.0.0/8 | 77,41 % | Cogent Communications | 🇺🇸 Соединенные Штаты |
| 207.0.0.0/8 | 86,14 % | Verizon Business | 🇺🇸 Соединенные Штаты |
| 208.0.0.0/8 | 88,23 % | Verizon Business | 🇺🇸 Соединенные Штаты |
| 209.0.0.0/8 | 85,88 % | AT&T Enterprises, LLC | 🇺🇸 Соединенные Штаты |
| 210.0.0.0/8 | 92,41 % | China Education and Research Network Center | 🇯🇵 Япония |
| 211.0.0.0/8 | 92,49 % | Korea Telecom | 🇰🇷 Республика Корея |
| 212.0.0.0/8 | 94,57 % | Verizon Business | 🇩🇪 Германия |
| 213.0.0.0/8 | 95,89 % | Verizon Business | 🇬🇧 Великобритания |
| 214.0.0.0/8 | 100 % | United States Department of Defense (DoD) | 🇺🇸 Соединенные Штаты |
| 215.0.0.0/8 | 100 % | United States Department of Defense (DoD) | 🇺🇸 Соединенные Штаты |
| 216.0.0.0/8 | 90,51 % | Verizon Business | 🇺🇸 Соединенные Штаты |
| 217.0.0.0/8 | 96,58 % | Deutsche Telekom AG | 🇩🇪 Германия |
| 218.0.0.0/8 | 91,15 % | Chinanet | 🇨🇳 Китай |
| 219.0.0.0/8 | 90,84 % | SoftBank Corp. | 🇯🇵 Япония |
| 220.0.0.0/8 | 69,57 % | Korea Telecom | 🇰🇷 Республика Корея |
| 221.0.0.0/8 | 96,05 % | SoftBank Corp. | 🇯🇵 Япония |
| 222.0.0.0/8 | 88,27 % | Chinanet | 🇨🇳 Китай |
| 223.0.0.0/8 | 87,49 % | Chinanet | 🇨🇳 Китай |
| 224.0.0.0/8 | – | Зарезервирован / особое назначение | |
| 225.0.0.0/8 | – | Зарезервирован / особое назначение | |
| 226.0.0.0/8 | – | Зарезервирован / особое назначение | |
| 227.0.0.0/8 | – | Зарезервирован / особое назначение | |
| 228.0.0.0/8 | – | Зарезервирован / особое назначение | |
| 229.0.0.0/8 | – | Зарезервирован / особое назначение | |
| 230.0.0.0/8 | – | Зарезервирован / особое назначение | |
| 231.0.0.0/8 | – | Зарезервирован / особое назначение | |
| 232.0.0.0/8 | – | Зарезервирован / особое назначение | |
| 233.0.0.0/8 | – | Зарезервирован / особое назначение | |
| 234.0.0.0/8 | – | Зарезервирован / особое назначение | |
| 235.0.0.0/8 | – | Зарезервирован / особое назначение | |
| 236.0.0.0/8 | – | Зарезервирован / особое назначение | |
| 237.0.0.0/8 | – | Зарезервирован / особое назначение | |
| 238.0.0.0/8 | – | Зарезервирован / особое назначение | |
| 239.0.0.0/8 | – | Зарезервирован / особое назначение | |
| 240.0.0.0/8 | – | Зарезервирован / особое назначение | |
| 241.0.0.0/8 | – | Зарезервирован / особое назначение | |
| 242.0.0.0/8 | – | Зарезервирован / особое назначение | |
| 243.0.0.0/8 | – | Зарезервирован / особое назначение | |
| 244.0.0.0/8 | – | Зарезервирован / особое назначение | |
| 245.0.0.0/8 | – | Зарезервирован / особое назначение | |
| 246.0.0.0/8 | – | Зарезервирован / особое назначение | |
| 247.0.0.0/8 | – | Зарезервирован / особое назначение | |
| 248.0.0.0/8 | – | Зарезервирован / особое назначение | |
| 249.0.0.0/8 | – | Зарезервирован / особое назначение | |
| 250.0.0.0/8 | – | Зарезервирован / особое назначение | |
| 251.0.0.0/8 | – | Зарезервирован / особое назначение | |
| 252.0.0.0/8 | – | Зарезервирован / особое назначение | |
| 253.0.0.0/8 | – | Зарезервирован / особое назначение | |
| 254.0.0.0/8 | – | Зарезервирован / особое назначение | |
| 255.0.0.0/8 | – | Зарезервирован / особое назначение |
Данные: DB-IP.com (CC BY 4.0), обновляются ежемесячно.